Parametru tecnicu
| Sensibilità | 2.0/3.0±0.05mV/V |
| Non lineari | ± 0,03 ≤% FS |
| Esteresi | ± 0,03 ≤% FS |
| ripetibilità | 0,03≤%FS |
| Creep | ±0.03≤%FS/30min |
| Zero output | ±1≤%FS |
| Coefficient di temperatura zero | ±0.02≤%FS/10℃ |
| Coefficient di temperatura di sensibilità | ±0.02≤%FS/10℃ |
| Gamma di temperatura di u funziunamentu | -40 ° C ~ + 80 ° C |
| Resistenza di input | 350±20Ω |
| Resistenza di output | 400±5Ω |
| Overload sicuru | 150 ≤% RO |
| Resistenza d'insulazione | ≥ 5000 MΩ(50VDC) |
| Tensione di eccitazione di riferimentu | 5V-12V |
| Metudu di cunnessione di u filu | Rossu-INPUT(+) Neru- INPUT(- )Verde-OUTPUT(+) Bianco-OUTPUT( – ) |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi









