Parametru tecnicu
Sensibilità | 2,0 ± 0,05 mV/V |
Non lineari | ± 0,03 ≤ % FS |
Esteresi | ± 0,03 ≤% FS |
Ripetibilità | 0,02≤%FS |
Creep | ±0.03≤%FS/30min |
Zero output | ±1≤%FS |
Coefficient di temperatura zero | ±0.03≤%FS/10℃ |
Coefficient di temperatura di sensibilità | ±0.03≤%FS/10℃ |
Gamma di temperatura di u funziunamentu | -20 ° C ~ + 80 ℃ |
Resistenza di input | 350±20Ω |
Resistenza di output | 350±5Ω |
Overload sicuru | 150 ≤% RO |
Resistenza d'insulazione | ≥5000MΩ (50VDC) |
Tensione di eccitazione di riferimentu | 5V-12V |
Metudu di cunnessione di u filu | Rossu-INPUT(+) Neru- INPUT(- )Verde-OUTPUT(+) Bianco-OUTPUT( – ) |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi