| Sensibilità | 1.0 ~ 1.5±0.05mV/v |
| Non lineari | ± 0,1 ≤ % FS |
| Esteresi | ± 0,1 ≤ % F·S |
| ripetibilità | 0,05 ≤ % F·S |
| Creep | ±0,1 ≤ %F·S/30min |
| Zero output | ±1 ≤ %F·S |
| Efficiente di temperatura zero | ± 0,05 ≤ % F'S/10 ℃ ℃ |
| Coefficient di temperatura di sensibilità | ± 0,05 ≤ % FS/10 ℃ |
| Gamma di temperatura di u funziunamentu | -20 ° ℃ ~ + 80 ° ℃ |
| Resistenza di input | 750±20Ω |
| Resistenza di output | 700±5Ω |
| Overload sicuru | 150 ≤ %RO |
| Resistenza d'insulazione | ≥ 5000MQ (50VDC) |
| Tensione di eccitazione di riferimentu | 5V-12V |
| Metudu di cunnessione di u filu | Rossu-INPUT(+) Neru- INPUT(- )Verde-OUTPUT(+) Bianco-OUTPUT( – ) |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi









